项目 | 指标 | 单位 | 2015年 | 2017年 |
基 础 设 施 建 设 | 文化馆(群艺馆)达标率(部颁三级以上) | % | 93% | 100% |
图书馆达标率(部颁三级以上) | % | 93% | 100% | |
每千人占有公共文化服务设施面积 | ㎡ | 75 | 100 | |
公共图书馆人均占有藏书量 公共图书馆人均年增新书量 | 册 | 0.5 0.03 | ≧0.8册 ≧0.05册 | |
市级非物质遗产展示馆 | 座 | 0 | 1 | |
乡(镇)、村(社区)公共文化服务场所数字文化设备覆盖率 | % | 60% | 100% | |
村(社区)基层综合文化活动场所设置率 | % | 60% | 70% | |
数字图书馆资源总量 | TB | 市馆16TB,县馆2 TB | 市馆≧25TB,县馆≧3TB | |
地方特色资源库 | 个 | 0 | 市级图书馆3个、市级文化馆2个、市级博物馆1 个 | |
县级文化馆、图书馆流动服务车数量 | 辆 | 4 | 26(其中文、图各1台) | |
广电体育设施配置率 | % | 90% | 100% | |
基 础 服 务 项 目 | 文化馆(站)每年举办活动次数 | 次 | 40 | ≧50场 |
图书馆每年下基层流动服务次数 | 次 | 24 | ≧40次 | |
文化馆每年组织流动演出、流动展览场次 | 场 | 15 | 演出≧10场,流动展览≧8场 | |
公共图书馆总流通人均到馆次数 | 万人次 | 0.22 | ≧0.4次 | |
项目 | 指标 | 单位 | 2015年 | 2017年 |
基 础 服 务 项 目 | 文化馆(站)、博物馆、公共图书馆、美术馆等公共文化设施免费开放率 | % | 100% | 100% |
直播广播节目套数 | 套 | 17 | 17 | |
直播电视节目套数 | 套 | 25 | 25 | |
农村三项(行政村) (送戏、送电影、自办文体活动)
| 场 | 1场电影/月 2场文艺演出/年 | 1场以上电影/月 4场戏剧或文艺演出/年 | |
人 员 配 备 | 配齐县级公共文化机构人员 | % | 90% | 100% |
乡镇(街道)综合文化站工作人员 | 人 | ≧1名 | ≧3名 | |
行政村(社区)配置公共财政补贴的工作人员数 | 人 | 0 | ≧1名 | |
每个社区、村业余文艺团队数量 |
| 2 | ≧2支 | |
县级公共文化机构从业人员每年脱产培训时间 | 天 | 10 | ≧15天 | |
乡镇(街道)、村(社区)文化专兼职人员每年集中培训时间 | 天 | 3 | ≧5天 |
各县(市、区、山) | 传统文化普及工程/特色文化服务示范品牌 | 乡(镇、街道) | 民间艺术 | 村(社区) | 特色文化 |
修水县 | 书法普及工程/双井之春 | 全丰镇 | 花灯 | 溪口镇陈坊村 | 宁河戏 |
大桥镇朱溪村 | 修水哨子 | ||||
义宁镇 | 书法 | ||||
漫江乡漫江村 | 宁红茶 | ||||
武宁县 | 采茶戏普及工程/山水情·文化韵 | 船滩镇 | 打鼓歌 | 石门楼镇石门村 | 戏社火 |
甫田乡太平山村 | 太平锣鼓 | ||||
横路乡 | 采茶戏 | ||||
豫宁街道豫宁社区 | 什锦汤 | ||||
瑞昌市 | 剪纸普及工程/剪纸·大家一起来 | 夏畈镇 | 剪纸 | 夏畈镇下朱村 | 瑞昌秧号 |
码头镇码头村 | 牛歌 | ||||
南义镇 | 竹编 | ||||
洪下乡瓜山村 | 采茶戏 | ||||
都昌县 | 诗词普及工程/鄱湖情·农民艺术节 | 大沙镇 | 诗词 | 大港镇大田村 | 灯歌 |
多宝乡绍兴村 | 渔鼓(鼓书) | ||||
周溪镇 | 鼓书 | ||||
大港镇大田村 | 打岔伞 | ||||
彭泽县 | 彭蠡清风 | 龙城镇 | 小姑与彭郎传说 | 黄岭乡金黄村 | 赶野猫 |
黄岭乡金黄村 | 傩舞 | ||||
龙城镇 | 彭泽板龙 | ||||
马当镇杨柳村 | 竹编 | ||||
湖口县 | 戏曲普及工程/情暖金沙湾 | 付垅乡 | 青阳腔 | 流泗镇长垅廖村 | 格律诗词 |
流泗镇流泗村 | 摆云舞 | ||||
流泗镇 | 草龙制作 | ||||
双钟镇月亮社区 | 弹 腔 | ||||
各县(市、区、山) | 传统文化普及工程/特色文化服务示范品牌 | 乡(镇、街道) | 民间艺术 | 村(社区) | 特色文化 |
德安县 | 博阳大舞台 | 彭山林场 | 舞 龙 | 高塘乡顾田村 | 西河大戏 |
塘山乡石源村 | 南河戏 | ||||
吴山镇 | 潘公戏 | ||||
车桥镇义门陈村 | 义门陈寻根习俗 | ||||
永修县 | 西海韵·农民艺术节 | 虬津镇 | 丫丫戏 | 吴城镇 | 吴城排工号子 |
马口镇化里杨村 | 杨氏弹花技艺 | ||||
云山镇 | 诗词 | ||||
艾城镇艾城村 | 建昌锣鼓 | ||||
九江县 | 贤德文化园 | 城门乡 | 九江山歌 | 涌泉乡铁炉村 | 采茶戏 |
沙河开发区天坡村 | 九江文曲戏 | ||||
新塘乡 | 九江秧号 | ||||
港口街镇白华寺村 | 九江丝弦锣鼓 | ||||
星子县 | 田园文化风 | 蛟塘镇 | 西河戏 | 温泉镇东山村 | 东山糯米酒 |
蛟塘镇芦花塘村 | 纸花舞 | ||||
南康镇 | 金星砚 | ||||
白鹿镇秀峰村 | 星子镌石技艺 | ||||
庐山区 | 南山欢歌 | 赛阳镇 | 庐山云雾茶制作技艺 | 赛阳镇金桥村 | 苗圃种植技艺 |
新港镇新港村 | 唢呐队 | ||||
虞家河乡 | 农民乐队 | ||||
莲花镇妙智村 | 龙狮舞 | ||||
浔阳区 | 浔阳一家亲 | 湓浦街道 | 九江码头号子 | 人民路街道湖滨社区 | 金秋艺术团(老年合唱) |
浔阳区学校 | 小莲心艺术团(少儿) | ||||
金鸡坡街道 | 浔阳灯彩 | ||||
湓浦街道廉溪社区 | 浔阳剪纸 | ||||
庐山管理局 | 庐山之夏 | 牯岭镇 | 庐山石工号子 | 正街社区 | 庐山恋 |
正街社区 | 黄梅戏 | ||||
牯岭镇 | 庐山人画庐山 | ||||
正街社区 | 京剧合唱 |
20160509任务分解表.doc |
|